MRac 平屋頂可調(diào)傾斜太陽能支架系統(tǒng) RMII 是在 RMI 基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化。無需鉆孔,三角形安裝座易于安裝,由于其非穿透式設(shè)計(jì),不會(huì)對(duì)屋頂造成損壞。特有的底梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),確保系統(tǒng)的強(qiáng)度,電池板安裝方式靈活,可單雙排,傾斜角度可調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)  | |
產(chǎn)品名  | MRac 平屋頂可調(diào)傾斜太陽能支架系統(tǒng) RMII  | 
安裝地點(diǎn)  | 平頂屋,斜屋頂  | 
安裝基礎(chǔ)  | 水泥基礎(chǔ)  | 
安裝角度  | 0-60°  | 
風(fēng)荷載  | 60m/s  | 
雪荷載  | 1.6KN/㎡  | 
適用組件類型  | 有框,無框  | 
組件排版方式  | 橫向、豎向  | 
標(biāo) 準(zhǔn)  | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017,  | 
International Building Code IBC 2009  | |
California Building Code CBC 2010  | |
支架材質(zhì)  | AL6005-T5 (表面陽極氧化)  | 
緊固件材質(zhì)  | 鋅鎳合金&不銹鋼SUS304  | 
零配件材質(zhì)  | AL6005-T5 (表面陽極氧化)  | 
支架顏色  | 自然銀色或根據(jù)客戶要求著色  | 
系統(tǒng)質(zhì)保  | 10年  | 
                    

            
                        
                        
					400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com