超高光效,比同類產(chǎn)品節(jié)能30%;智能光控、兩幅調(diào)節(jié)、電池管理;無論風(fēng)雨,365天為你點亮回家的路;超長電池循壞壽命;三重電池保護;光效均勻
壓鑄鋁殼體+鋁型材框架,可抗擊臺風(fēng)
一體化設(shè)計,最簡安裝
多項專利設(shè)計,保證長久壽命
有適用于嚴(yán)寒地區(qū)的專用設(shè)計,以及感應(yīng)和遙控
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 光能板 | 功率 | >75W | ||
| 轉(zhuǎn)換率 | ≥19% | |||
| 使用期限 | 25年 | |||
| 光源 | 功率 | 30W | ||
| 電壓 | 12V | |||
| 中心照度(H=8M) | 40Lux | |||
| 設(shè)計壽命 | 100000H | |||
| 色溫 | 4000-6500K | |||
| 發(fā)光角度 | 90°-120° | |||
| 電池 | 鋰電池 | 525WH | ||
| 電池使用壽命 | 6~10年 | |||
| 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)的高效控制系統(tǒng),確保陰雨天365天通宵亮燈 | |||
| 開關(guān) | 全智能光控系統(tǒng) | 自動光控 | ||
| 工作溫度 | 工作溫度范圍(常溫) | -10℃~+60℃ | ||
| 工作溫度范圍(帶加熱) | -40℃~+60℃ | |||
| 安裝高度 | 高度 | 7-8M | ||
| 安裝間距 | 間距 | 20-30米 | ||
| 材質(zhì) | 鋁合金、戶外專用塑料和不銹鋼 | |||
| 認(rèn)證證書 | CE / RoHS / FCC / IP66 / ISO9001 | |||
| 包裝規(guī)格和重量 | 產(chǎn)品尺寸 | 908mmx512mmx117mm | ||
| 包裝尺寸 | 960mmx570mmx180mm | |||
| 產(chǎn)品重量 | 13.5kg | |||
| 數(shù)量/箱 | 1盞/箱 | |||
| 毛重 | 15kg/箱 | |||
| 保修期 | 三年 | |||
                    
            
                        
                        
					400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com