主要根據(jù)客戶現(xiàn)場需求進行量身定制,專業(yè)化的解決方案帶給您簡易方便的安裝體驗。
量身定制解決方案
節(jié)約施工成本和時間
全面兼容不同的光伏組件
技術(shù)參數(shù)  | |
安裝地點  | 開放區(qū)域  | 
安裝基礎  | 水泥基礎  | 
安裝角度  | 5-15°  | 
    風荷載  | 80m/s  | 
雪荷載  | 1.6KN/㎡  | 
離地高度  | 1800mm+  | 
適用組件類型  | 有框,無框  | 
組件排版方式  | 橫向,豎向  | 
設計標準  | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017,  | 
International Building Code IBC 2009 ,  | |
California Building Code CBC 2010  | |
支架材質(zhì)  | AI6005-T5 (表面陽極氧化)  | 
緊固件材質(zhì)  | 鋅鎳合金&不銹鋼SUS304  | 
零配件材質(zhì)  | AI6005-T5 (表面陽極氧化)  | 
支架顏色  | 自然銀色或根據(jù)客戶要求著色  | 
系統(tǒng)質(zhì)保  | 10年  | 
                    
            
                        
                        
					400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com